Sorteo | Fecha | Resultado |
---|---|---|
Pick 4 Día | 22 Diciembre 2024 | 1692 |
Pick 4 Día | 21 Diciembre 2024 | 8238 |
Pick 4 Día | 20 Diciembre 2024 | 4034 |
Pick 4 Día | 19 Diciembre 2024 | 0113 |
Pick 4 Día | 18 Diciembre 2024 | 2048 |
Pick 4 Día | 17 Diciembre 2024 | 5808 |
Pick 4 Día | 15 Diciembre 2024 | 8345 |
Pick 4 Día | 14 Diciembre 2024 | 6263 |
Pick 4 Día | 13 Diciembre 2024 | 8839 |
Pick 4 Día | 12 Diciembre 2024 | 9621 |
Pick 4 Día | 11 Diciembre 2024 | 7923 |
Pick 4 Día | 10 Diciembre 2024 | 8258 |
Pick 4 Día | 09 Diciembre 2024 | 9421 |
Pick 4 Día | 08 Diciembre 2024 | 4617 |
Pick 4 Día | 07 Diciembre 2024 | 1068 |
Pick 4 Día | 06 Diciembre 2024 | 5844 |
Pick 4 Día | 05 Diciembre 2024 | 3886 |
Pick 4 Día | 04 Diciembre 2024 | 6523 |
Pick 4 Día | 03 Diciembre 2024 | 6771 |
Pick 4 Día | 02 Diciembre 2024 | 6363 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
6 | 6 | 5 | 0 |
Cantidad de veces que ha salido 258 |
Cantidad de veces que ha salido 266 |
Cantidad de veces que ha salido 271 |
Cantidad de veces que ha salido 288 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
3 | 7 | 7 | 0 |
Ultimo sorteo en que salio: 2024-12-05 |
Ultimo sorteo en que salio: 2024-12-03 |
Ultimo sorteo en que salio: 2024-12-03 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2024-11-28 |